Pilanie przegrali… ale tanio skóry nie sprzedali
Euro Finannce Polonia Piła przegrała na swoim torze z ROW-em Rybnik 40:49. Najlepszym zawodnikiem miejscowych był Tomas H. Jonasson (11+1), a liderem „Rekinów” Kacper Woryna (12+1) . Rybniczanie dzięki wygranej z bonusem, rundę zasadniczą ukończyli na drugim miejscu. A pilan, którzy zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli czekają za miesiąc mecze barażowe o pozostanie w Nice 1. Ligi Żużlowej.
14.kolejka Nice 1.LŻ
Euro Finannce Polonia Piła: 40
9. Tomas H. Jonasson (2*,2,3,1,1,2) 11+1
10. Pontus Aspgren (3,0,0,-) 3
11. Adrian Cyfer (0,1,2,2,-) 5
12. Tomasz Gapiński (1,3,1*,3,0,0) 8+1
13. Rafał Okoniewski (3,2,w,2,3) 10
14. Patryk Fajfer (2,0,d) 2
15. Piotr Gryszpiński (0,0,1) 1
ROW Rybnik: 49
1. Troy Batchelor (1,2,3,3,2) 11
2. Artur Czaja (0,0,-,w) 0
3. Andrzej Lebiediew (2*,3,2,3,1) 11+1
4. Mateusz Szczepaniak (3,1,1*,0,1*) 6+2
5. Kacper Woryna (1*,3,3,2,3) 12+1
6. Lars Skupień (1,1,w) 2
7. Robert Chmiel (3,2,2*,0) 7+1
Bieg po biegu:
1. Aspgren, Jonasson, Batchelor, Czaja 5:1
2. Chmiel, Fajfer, Skupień, Gryszpiński 2:4 (7:5)
3. Szczepaniak, Lebiediew, Gapiński, Cyfer 1:5 (8:10)
4. Okoniewski, Chmiel, Woryna, Gryszpiński 3:3 (11:13)
5. Gapiński, Batchelor, Cyfer, Czaja 4:2 (15:15)
6. Lebiediew, Okoniewski, Szczepaniak, Fajfer 2:4 (17:19)
7. Woryna, Jonasson, Skupień, Aspgren 2:4 (19:23)
8. Batchelor, Chmiel, Gryszpiński, Okoniewski 1:5 (20:28)
9. Jonasson, Lebiediew, Szczepaniak, Aspgren 3:3 (23:31)
10. Woryna, Chmiel, Gapiński, Chmiel 3:3 (26:34)
11. Lebiediew, Gapiński, Jonasson, Czaja (w) 3:3 (29:37)
12. Batchelor, Cyfer, Skupień (w), Fajfer (d) 2:3 (31:40)
13. Gapiński, Woryna, Jonasson, Szczepaniak 4:2 (35:42)
14. Okoniewski, Batchelor, Szczepaniak, Gapiński 3:3 (38:45)
15. Woryna, Jonasson, Lebiediew, Gapiński 2:4 (40:49)
Wyniki za : www.speedwaynews.pl
Tekst i foto: Sebastian Daukszewicz