Polonia zdeklasowała kolejnego rywala
Kibice w Pile z pewnością na długo zapamiętają 23 sierpnia 2015 roku. W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej, Polonia pewnie pokonała Wybrzeże Gdańsk 54:36, wskakując na drugą pozycję w ligowej tabeli.
Od początku sezonu potyczka z Gdańszczanami była uznawana za mecz sezonu. W związku z tym, na trybunach stadionu przy ul. Bydgoskiej zasiadło około 5000 widzów. Nie będzie kłamstwem stwierdzenie, iż dało się poczuć atmosferę sprzed wielu lat.
Bez wątpienia fani czarnego sportu, którzy zakupili bilety, nie żałowali wydanych 20 złotych. Pilanie od początku spotkania narzucili rywalom swoje warunki gry, budując solidną, kilkunastopunktową przewagę, której nie oddali do samego końca.
W drużynie Janusza Michaelisa znów na próżno szukać słabych punktów. Po raz kolejny znakomicie zaprezentowali się Jesper Monberg oraz Piotr Świst, którzy skończyli mecz z dwucyfrową zdobyczą. Doskonale poradzili sobie również Patryk Dolny i Rasmus Jensen, którzy z bonusami przekroczyli magiczną granicę 10 oczek. Po doskonałym początku, nieco słabszą drugą część meczu miał za to Daniel King. Jest jednak pewne, że Brytyjczyk do końca sezonu będzie pewnym punktem drużyny.
Na słowa uznania zasłużył także Arkadiusz Pawlak. Junior Polonii, po ciężkiej środkowej części sezonu, wraca do dobrej dyspozycji, co cieszy przed fazą finałową. Niestety nadal nie jest jasne kto wystartuje w żółto – czerwono – zielonych barwach w zastępstwie Rafała Karczmarza.
Bynajmniej po zakończeniu spotkania temperatura nie miała zamiaru spadać. Doszło bowiem do konfrontacji kibiców Wybrzeża i Polonii, zakończonej bójką, w której udział brało kilkaset osób, z których kilka zakończyła zabawę w szpitalu.
Wyniki:
Polonia Piła – 54
9. Jesper Monberg 11+2 (3,1*,3,1*,3)
10. Patryk Dolny 9+1 (1,2,2*,3,1)
11. Rasmus Jensen 9+3 (1*,2*,2,2,2*)
12. Piotr Świst 11+1 (2,3,1*,2,3)
13. Daniel King 7 (3,3,1,0)
14. Arkadiusz Pawlak 5+1 (3,1,1*)
15. Rafał Karczmarz 2 (1,1,w)
Wybrzeże Gdańsk – 36
1. Renat Gafurow 0 (0,w,-,0,-)
2. Łukasz Sówka 7+2 (2,1,2*,1*,0,1)
3. Kamil Brzozowski 11 (3,2,3,1,2,d)
4. Eduard Krcmar 0 (0,0,-,-)
5. Magnus Zetterstroem 13 (2,3,d,3,3,2)
6. Dominik Kossakowski 5 (2,0,0,3,0)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (64,65) Monberg, Sówka, Dolny, Gafurow 4:2
2. (65,25) Pawlak, Kossakowski, Karczmarz, Bieliński 4:2 (8:4)
3. (65,63) Brzozowski, Świst, Jensen, Krcmar 3:3 (11:7)
4. (64,94) King, Zetterstroem, Karczmarz, Bieliński 4:2 (15:9)
5. (65,22) Świst, Jensen, Sówka, Gafurow (w/u) 5:1 (20:10)
6. (64,91) King, Brzozowski, Pawlak, Krcmar 4:2 (24:22)
7. (65,31) Zetterstroem, Dolny, Monberg, Kossakowski 3:3 (27:15)
8. (65,81) Brzozowski, Sówka, King, Karczmarz (w/u) 1:5 (28:20)
9. (65,31) Monberg, Dolny, Brzozowski, Zetterstroem (d/4) 5:1 (33:21)
10. (65,94) Zetterstroem, Jensen, Świst, Kossakowski 3:3 (36:24)
11. (66,13) Dolny, Brzozowski, Sówka, King 3:3 (39:27)
12. (65,87) Kossakowski, Jensen, Pawlak, Gafurow (42:30)
13. (65,53) Zetterstroem, Świst, Monberg, Sówka 3:3 (45:33)
14. (66,60) Świst, Jensen, Sówka, Kossakowski 5:1 (50:34)
15. (65,84) Monberg, Zetterstroem, Dolny, Brzozowski 4:2 (54:36)
NCD: Jesper Monberg w biegu 1. – 64,65
Dawid Gruntkowski
Foto: Sebastian Daukszewicz