Porażka Polonii w Rybniku na inaugurację rozgrywek Nice 1. Ligi Żużlowej
Po arcyciekawym spotkaniu ROW Rybnik pokonał drużynę z Piły 57:33. Po stronie gospodarzy najlepsi byli Kacper Woryna, który zdobył wraz z bonusami komplet punktów oraz Troy Batchelor. Natomiast po stronie gości największą ilością punktów mogą pochwalić się Thomas Jonasson i Tomasz Gapiński.
ROW Rybnik – 57
9. Andriej Karpow – 9+1 (1,3,t,3,2*)
10. Artur Czaja – 8+2 (0,2*,1,2*,3)
11. Troy Batchelor – 14 (2,3,3,3,3)
12. Mateusz Szczepaniak – 4+2 (1*,w,1,2*)
13. Kacper Woryna – 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Robert Chmiel – 3+1 (2*,0,1)
15. Lars Skupień – 6 (3,3,0,0)
Euro Finannce Polonia Piła – 33
1. Tomas H. Jonasson – 8+1 (2*,2,2,2,0)
2. Adrian Cyfer – 5+1 (3,1,1*,0,0)
3. Tomasz Gapiński – 8+2 (3,1*,2*,1,1)
4. Pontus Aspgren – 7 (0,2,3,1,1)
5. Rafał Okoniewski – 3 (1,d,2,0)
6. Patryk Fajfer – 2 (1,1,0)
7. Paweł Staniszewski – 0 (0,0,d)
Bieg po biegu:
1. (66,38) Cyfer, Jonasson, Karpow, Czaja – 1:5 – (1:5)
2. (66,27) Skupień, Chmiel, Fajfer, Staniszewski – 5:1 – (6:6)
3. (66,33) Gapiński, Batchelor, Szczepaniak, Aspgren – 3:3 – (9:9)
4. (66,24) Skupień, Woryna, Okoniewski, Staniszewski – 5:1 – (14:10)
5. (66,07) Batchelor, Jonasson, Cyfer, Szczepaniak (w/u) – 3:3 – (17:13)
6. (66,06) Woryna, Aspgren, Gapiński, Chmiel – 3:3 – (20:16)
7. (65,71) Karpow, Czaja, Fajfer, Okoniewski (d) – 5:1 – (25:17)
8. (65,71) Woryna, Jonasson, Cyfer, Skupień – 3:3 – (28:20)
9. (66,27) Aspgren, Gapiński, Czaja, Skupień – 1:5 – (29:25)
10. (66,22) Batchelor, Okoniewski, Szczepaniak, Staniszewski (d4) – 4:2 – (33:27)
11. (66,27) Woryna, Czaja, Gapiński, Cyfer – 5:1 – (38:28)
12. (65,97) Batchelor, Jonasson, Chmiel, Fajfer – 4:2 – (42:30)
13. (66,05) Karpow, Szczepaniak, Aspgren, Okoniewski – 5:1 – (47:31)
14. (66,71) Czaja, Karpow, Aspgren, Cyfer – 5:1 – (52:32)
15. (66,26) Batchelor, Woryna, Gapiński, Jonasson – 5:1 – (57:33)
Źródło: http://row.rybnik.com.pl
Zapraszamy do galerii, której autorem jest fotograf klubowy rybnickiego klubu Arek Siwek.