
9 mln zł na modernizację zbiorników retencyjnych w Wielkopolsce
Blisko 9 mln zł pozyskało 15 Wielkopolskich Gmin na realizację operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Wsparcie pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwi realizację 29 operacji budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, gruntowych lub wód płynących.
Wsparcie skierowane do Gmin w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” ukierunkowane jest na poprawę warunków hydrologicznych. Samorządu Gminne mogły wnioskować o pomoc finansową na działania budowy lub przebudowy istniejących otwartych zbiorników wodnych lub uregulowania wód płynących. Wsparcie finansowane jest w ramach kończącej się starej perspektywy finansowej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stosowne umowy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podpisali przedstawiciele poszczególnych Gmin oraz reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
– Wsparcie wynoszące blisko 9 mln zł z budżetu Unii Europejskiej trafiło do 15 gmin w Regionie na budowę i zbiorników wodnych. Umożliwi to realizację 29 zadań mających realny wpływ na poprawę retencji w danej okolicy. Gminy korzystając z wsparcia mogły uzyskać do 0,5 mln zł na wsparcie inwestycji. Cześć gmin wnioskowała o pomoc do kilku zadań zwiększając tym samym pozyskaną kwotę. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
W ramach przeprowadzonego naboru do pomocy finansowej zakwalifikowano 29 wniosków. W 15 gminach zostaną wykonane prace budowy, przebudowy lub odtworzenia zbiorników wodnych oraz modernizacji istniejąc obiektów wodnych. Zadania w znaczący sposób pozwolą zgromadzić nadmiar wody powstały w wyniku roztopów lub gwałtownych ulew. Dodatkowo zbiorniki pozwolą na zatrzymanie nadwyżek wody w okresach suszy. Maksymalna pomoc w wysokości 0,5 mln zł na operacje, stanowiły refundację do 100% kosztów kwalifikowalnych zdania, o którą mogły ubiegać się gminy. Wsparcie trafi do gmin: Witkowo, Gostyń, Krobia, Rakoniewice, Kotlin, Żerków, Włoszakowice, Lwówek, Opalenica, Czermin, Kaźmierz, Tuliszków, Jastrowie, Lipka i Złotów.
Lista dofinansowanych zadań w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”
Lp. zadania | Powiat | Gmina | Tytuł zadania | Kwota dofinansowania (zł) |
1. | Gnieźnieński | Witkowo | Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo | 388 037 |
2. | Gostyński | Gostyń | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie | 400 592 |
3. | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie | 357 533 | ||
4. | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie | 165 088 | ||
5. | Gostyński | Krobia | Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki | 205 367 |
6. | Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Ziemlin | 144 894 | ||
7. | Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki | 265 294 | ||
8. | Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – zbiornik wodny w miejscowości Posadowo | 201 070 | ||
9. | Grodziski | Rakoniewice | Rozbudowa zbiornika retencyjnego, na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice. | 471 289 |
10. | Jarociński | Kotlin | Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie | 323 844 |
11. | Żerków | Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie | 500 000 | |
12. | Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie – staw nr 1 oraz staw nr 2 | 382 779 | ||
13. | Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie – staw nr 3 | 500 000 | ||
14. | Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Jarocińskiej w Żerkowie | 447 910 | ||
15. | Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Targowisko | 195 364 | ||
16. | Leszczyński | Włoszakowice | Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy | 488 750 |
17. | Nowotomyski | Lwówek | Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek | 306 622 |
18. | Opalenica | Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach | 500 000 | |
19. | Pleszewski | Czermin | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Broniszewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 232 511 |
20. | Szamotulski | Kaźmierz | Budowa stawu w Witkowicach | 411 878 |
21. | Turecki | Tuliszków | Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno | 500 000 |
22. | Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków | 495 245 | ||
23. | Złotowski
|
Jastrowie | Budowa stawu retencyjno-rekreacyjnego w Nadarzycach | 330 517 |
24. | Lipka | Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie | 143 758 | |
25. | Złotów | Budowa ziemnego stawu retencyjnego | 274 942 | |
Suma | 8 633 284 |
Bartosz Zalas